蔵元情報
(株)平孝酒造の詳細情報です
| 蔵元よみ | |||
|---|---|---|---|
| 蔵元銘柄 | |||
| 住所 | |||
| 所在地 | 最寄駅 | ||
| 電話番号 | FAX番号 | ||
| 代表者 | 創業 | ||
| 資料・博物館 | |||
| 蔵見学の実施 | |||
■■■ 生産銘柄一覧 ■■■
| Rating | 名前 | 産地 | 種類 | 日本酒度 | 希望小売価格 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 日高見 純米大吟醸 天竺山田錦 | 宮城県 | 純米大吟醸酒 | 3 | ||
| 3.00 | 中取り純米 日高見 | 宮城県 | 純米酒 | 2 | ||
| 2.88 | 日高見 純米酒 | 宮城県 | 純米酒 | 7 | ||
| 2.75 | 日高見 吟醸 うすにごり 本生原酒 | 宮城県 | 吟醸酒 | 2 | ||
| 2.67 | 日高見 純米吟醸 蔵の華 | 宮城県 | 純米吟醸酒 | 2〜4 | 1 | |
| 2.67 | 日高見 純米吟醸 天竺 雄町 | 宮城県 | 純米吟醸酒 | 3 | 1,800円 | 1 |
| 2.67 | 日高見 山田錦 純米吟醸 天竺 雄町 | 宮城県 | 純米吟醸酒 | 2 | 4,000円 | 1 |
| 2.67 | 日高見 柱焼酎仕込み 本醸造 | 宮城県 | 本醸造酒 | 2 | 1 | |
| 2.67 | 大吟醸 日高見 中取り | 宮城県 | 大吟醸酒 | 1 | ||
| 2.67 | 大吟醸 日高見 生酒 仕込52号 | 宮城県 | 大吟醸酒 | 1 | ||
| 2.67 | 大吟醸 日高見 生酒 仕込48号 | 宮城県 | 大吟醸酒 | 1 | ||
| 2.33 | ANGELS'CAPRICE 「天使の気まぐれ」樽熟純米 VINTAGE2002 | 宮城県 | 純米酒 | 1 | ||
| 2.33 | ANGELS'CAPRICE 「天使の気まぐれ」樽熟純米酒蔵元直詰 VINTAGE1999 | 宮城県 | 純米酒 | 1 | ||
| 2.00 | 新関 純米 拾年大古酒 | 宮城県 | 古酒 | 1 |

![みんなの口コミからおすすめ日本酒情報をチェック [バナフェス!アスクユー・日本酒ガイド] - バナフェス!タウン](/images/base/logo.jpg)


